11月23日〜24日は20周年記念大セール

硬式ガット取り扱い一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| MICRO SUPER16 | ホワイト | \2,090 |
| MICRO SUPER16L | ホワイト | \2,090 |
| AK PRO 16 | ナチュラル | \3,080 |
| AK PRO 17 | ナチュラル | \3,080 |
| AK CONTROL 16 | ホワイト | \2,420 |
| AK CONTROL 17 | ホワイト | \2,420 |
| TECGUT 16 | ナチュラル | \3,300 |
| AK PRO 16 | ブラック | \3,190 |
| EGGPOWER 16 | オレンジ | \3,190 |
| EGGPOWER 17 | ブラック | \3,190 |
| G-TOUR1 16 | ブラック | \3,300 |
| G-TOUR1 16L | ブラック | \3,300 |
| G-TOUR3 16L | ブラック | \2,860 |
| G-TOUR3 17 | ソリッドイエロー | \2,860 |
| AK PRO CX 17 | ナチュラル | \3,190 |
| MULTI CX 16 | ナチュラル | \2,970 |
| MULTI CX 17 | ナチュラル | \2,970 |
| AK POWER 16 | ホワイト | \2,310 |
| LUXAIR ASSIST 16 | ナチュラル | \3,740 |
| LUXAIR BITE 16 | ナチュラル | \3,740 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| RPM Blast 125 | ブラック | \3,190 |
| RPM POWER 125 | エレクトリックブラウン | \3,080 |
| RPM ROUGH 125 | ブラック | \3,300 |
| Xcel 125 | ナチュラル | \3,630 |
| Xcel 130 | ナチュラル | \3,630 |
| Addixion 130 | ナチュラル | \2,640 |
| Brio 130 | ナチュラル | \2,420 |
| SYN GUT FORCE 130 | ナチュラル | \2,640 |
| RPM Blast/VS TOUCH | ブラック | \5,170 |
| TOUCH TONIC 130 | ナチュラル | \6,050 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
NXT16 |
ナチュラル | \3,630 |
| KEI'S CHOICE PREMIER W | ブロンズ/ナチュラル | \8,140 |
| SYNTHETIC GUT POWER 16 | ホワイト | \1,760 |
| SYNTHETIC GUT POWER 16 | イエロー | \1,760 |
| SYNTHETIC GUT POWER 16 | ブラック | \1,760 |
| NXT SOFT 16 | ナチュラル | \3,850 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| REXIS COMFORT 125 | クールホワイト | \3,080 |
| REXIS SPEED 125 | ホワイト | \3,520 |
| AERO SUPER 850 | ホワイト | \2,860 |
| POLY TOUR PRO 125 | フラッシュイエロー | \2,530 |
| POLY TOUR PRO 125 | ブルー | \2,530 |
| POLY TOUR PRO 115 | ブルー | \2,530 |
| POLYTOUR REV 125 | ブライトオレンジ | \3,080 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| TCS 120 | オプティックイエロー | \2,860 |
| BLACK VENOM 115 | ブラック | \3,190 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| ALU POWER 125 | シルバー | \3,190 |
| ALU POWER ROUGH 125 | シルバー | \3,190 |
| ALU POWER SOFT 125 | シルバー | \3,520 |
| 4G SOFT 125 | ゴールド | \3,520 |
| 4G 125 | ゴールド | \3,190 |
| 4G ROUGH 125 | ゴールド | \3,190 |
| ELEMENT 125 | ブロンズ | \3,190 |
| LNX SMART 125 | ブラック/ホワイトマット | \3,190 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| Micronite 127 | ナチュラル | \3,300 |
| Poly Plasma 118 | オレンジ | \2,750 |
| Poly Plasma 123 | オレンジ | \2,750 |
| Triton 118 | レモンイエロー | \2,860 |
| Twister 120 | イエロー | \2,750 |
| Twister 125 | イエロー | \2,750 |
| Tornado 117 | ブラック | \2,970 |
| Tornado 123 | ブラック | \2,970 |
| Firestorm 120 | ゴールドメタリック | \2,750 |
| Firestorm 125 | ゴールドメタリック | \2,750 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| HYPER‐G 115 | グリーン | \2,750 |
| VANQUISH 120 | ナチュラル | \2,640 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| X-ONE BIPHASE 124 | ナチュラル | \4,290 |
| XR3 125 | ナチュラル | \2,860 |
| XR3 130 | ナチュラル | \2,860 |
| TGV 125 | ナチュラル | \3,630 |
| NRG2 124 | ナチュラル | \3,300 |
| RED CODE 120 | レッド | \2,420 |
| RED CODE 125 | レッド | \2,420 |
| BLACK CODE 118 | ブラック | \2,750 |
| BLACK CODE 124 | ブラック | \2,750 |
| 4S 120 | ブラック | \2,860 |
| 4S 125 | ブラック | \2,860 |
| RAZOR CODE 120 | ブルー | \2,970 |
| RAZOR CODE 125 | ブルー | \2,970 |
| ICE CODE 120 | ホワイト | \2,530 |
| ICE CODE 125 | ホワイト | \2,530 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| RENCON DEVILSPIN 125 | ブラック | \2,640 |
| ASTERISTA METAL127 Rainbow Edition | レインボー | \2,420 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| VELOCITY MLT 125 | ピンク | \2,860 |
| HAWK TOUCH 125 | ブラック | \3,080 |
| HAWK ROUGH 125 | ブラック | \3,080 |
| LYNX 125 | ブルー | \2,530 |
| LYNX 125 | グリーン | \2,530 |
| LYNX TOUR 125 | ピンク | \2,750 |
















NXT16



