バドミントンガット取り扱い一覧

| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 強チタン | ホワイト | \1,210 |
| 強チタン | ブライトオレンジ | \1,210 |
| 強チタン | レモンイエロー | \1,210 |
| 飛チタン | ホワイト | \1,320 |
| BG66 ULTIMAX | メタリックホワイト | \1,430 |
| BG66 ULTIMAX | イエロー | \1,430 |
| BG66 ULTIMAX | ブラック | \1,430 |
| BG66 FORCE | ホワイト | \1,430 |
| BG66 FORCE | シアン | \1,430 |
| BG80 POWER | ホワイト | \1,430 |
| MICRON 80 | イエロー | \1,320 |
| AEROBITE | ホワイト×グリーン | \1,540 |
| AEROBITE | ホワイト×ブルー | \1,540 |
| AEROBITE BOOST | グレー×イエロー | \1,540 |
| AEROSONIC | ホワイト | \1,540 |
| AEROSONIC | ブライトピンク | \1,540 |
| SKYARC | ホワイト | \1,540 |
| NANOGY 99 | ホワイト | \1,430 |
| NANOGY 98 | レッド | \1,430 |
| NANOGY 98 | コスミックゴールド | \1,430 |
| NANOGY 95 | グラファイト | \1,430 |

| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| G-TONE9 | ナチュラル | \1,210 |
| G-TONE9 | オレンジ | \1,210 |
| G-TONE9 | イエロー | \1,210 |
| G-TONE9 | ライムグリーン | \1,210 |
| G-TONE9 | ブラック | \1,210 |
| G-TONE5 | ナチュラル | \1,430 |
| G-TONE5 | オレンジ | \1,430 |
| G-TONE5 | イエロー | \1,430 |
| G-TONE5 | サーモンピンク | \1,430 |
| G-TONE5 | ライムグリーン | \1,430 |
| G-TONE5 | ブラック | \1,430 |
| G-TONE5 | ライトブルー | \1,430 |
| R4X MOMONE | ホワイト | \1,045 |
| R4X TSUYOSHI | ホワイト | \1,045 |

| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| Z61 スパイラル | ホワイト | \1,430 |
| Z61 スパイラル | レッド | \1,430 |
| Z61 スパイラル | イエロー | \1,430 |
| Z58 プレミアム | ホワイト | \1,320 |
| Z58 プレミアム | ブラック | \1,320 |
| Z58 プレミアム | イエロー | \1,320 |
| Z58 プレミアム | オレンジ | \1,320 |
| Z58 プレミアム | フラッシュピンク | \1,320 |
| Z58 プレミアム | レッド | \1,320 |
| Z63 プレミアム | ホワイト | \1,210 |
| Z63 プレミアム | ブラック | >\1,210 |
| Z63 プレミアム | イエロー | >\1,210 |
| Z63 プレミアム | レッド | >\1,210 |
| Z63 プレミアム | ダークブルー | \1,210 |
| Z63 プレミアム | オレンジ | \1,210 |
| Z65 プレミアム | ホワイト | >\1,210 |
| Z65 プレミアム | ブラック | >\1,210 |
| Z65 プレミアム | イエロー | >\1,210 |
| Z69 プレミアム | ホワイト | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | ブラック | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | イエロー | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | ブルー | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | ピンク | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | レッド | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | オレンジ | >\1,100 |
| Z69 プレミアム | ダークブルー | >\1,100 |










